DOMŮ | ŽIVOTOPIS | ZÁJMY | PRÁCE | ODKAZY | OCENĚNí | VÝTVORY | EMAIL | |
• Škola • Zájmy • Práce • Ocenění
|
Narozen 5. listopadu 1982 v Praze, má mladšího bratra a dvě starší sestry | ||
1989 - 1991 | ZŠ Rakovského, Praha 4 | ||
1991 - 1996 | Základní jazyková škola Mikulandská, Praha 1 | ||
1996 - 2002 | Gymnásium Jana Nerudy, přírodovědná větev, Praha 1 | ||
2002 - | Matematicko-fyzikální fakulta, Universita Karlova v Praze | ||
2003 - | Fakulta informatiky a statistiky, VŠE Praha | ||
1990 - 1999 | ZUŠ Braník, hra na violoncello | ||
1993 - 1995 | Stanice Techniků Vyšehrad, elektronika | ||
1995 - 1999 | Stanice Techniků Vyšehrad, programování v C, Visual C | ||
2006 | GCH Praha, trénink golfu | ||
1997 - | Příprava progresivních vizuálních matic | ||
1997 - | Lokalizace programů CIDI LT a CIDI 12 do české autorizované verze pro WHO | ||
1998 - | Vytvoření software pro navigaci pomocí GPS do osobních automobilů pro firmu 13 RM | ||
1999 - | Výroba software pro vedení agendy zahraničních styků v podnikové sféře | ||
1999 - | Zhotovení Animovaného spotu k propagaci parfému Ultra Violet od Paco Rabanne | ||
1999 - | Zhotovení krátkého animovaného loga firmy Jasmin Parfumerie | ||
1999 - nyní | Práce pro Českou Televizi v oblasti informací pro pořad Na Plovárně | ||
2000 - |
Intranet/Internet Aplikace pro spol. Adore - internetový objednávací a platební system, administrace dokumentů | ||
2002 - | WWW a CD-ROM prezentace stavební společnosti Rigips a.s. | ||
2002 - | Software pro neurokognitivní testování, McMaster University, Kanada | ||
2002 - | Software pro skupinu genetického výzkumu, Dalhousie University, Halifax, Kanada (dvou měsíční pobyt) | ||
2003 - | Software pro skupinu genetického výzkumu, Dalhousie University, Halifax, Kanada (dvou měsíční pobyt) | ||
2002 - 2005 | Software pro Sociomapování® (SW pro 3D vizualizaci statistických dat) pro spol. Qed&Quod s.r.o. (flash prezentace) | ||
2005 - | Sýkora, Bahbouh, Höschl, Janošec: "Supporting Military Transformation with Sociomapping® Analysis - a Software Tool". IMTA (International Military Testing Association), 47th Conference, Listopad 2005, Singapur | ||
2005 - | Sýkora, Bahbouh, Bernardová, Höschl : "The Use of Sociomapping® in the Area of Mental Health", 8th International Military Mental Health Conference, Prosinec 2005, Praha | ||
|
|||
1997- | 3. cena v programátorské soutěži dětí a mládeže, Praha | ||
1997- | úspěšný řešitel obvodního kola informatické olympiády, Praha | ||
1998- | úspěšný řešitel Fyzikální olympiády, Praha | ||
1998- | úspěšný řešitel obvodního kola matematické olympiády, Praha | ||
1999- | postup do finále v mezinárodní soutěži v programování, ICP '99 | ||
1999- | 2. cena ve finále Mezinárodní Soutěže v
Programování
- ICP '99, Brno, Invex Computer, Czech rep. |
||
2000- |
Cena Učené společnosti české republiky za mimořádné aktivity v oboru fyzika a matematika |
||
2000- | 2. cena v soutěži Becherovka Game pořádaná firmou Jan Becher za hru BecherMan. | ||
2001- | Účast v soutěži středoškolských projektů AMAVET s programem CHMorpher a postup do národního finále v Praze | ||
2001- | Jako cena v národním finále AMAVET účast na výstavě Expo Science 2001, Brusel, Belgie | ||
©Cyril Höschl 1999, All rights reserved |